Bagi Anda yang ada di Kecamatan Menganti, Kedamean, Benjeng, Cerme, Kebomas, Bungah Gresik, mau jadi Agen Fastpay
Pembayaran Online semua ada, PDAM GRESIK dan lainnya
Anda bisa menghubungi Agen kami Yaitu Bapak Sultoni alamat Perum Lestari
Indah Blok B no 2 jl raya Boteng kec. Menganti Gresik WA ke
081703357075
Untuk Pendaftaran dengan Cepat via SMS:
CUKUP SMSKAN/WA ke 081703357075:
DAFTAR*NOHP*NAMA*ALAMAT LENGKAP*350000
misal: Daftar*08123456789*bambang S*jl kartini no 23 rt 05 rw 1 kel teluk bayur Pontianak* 350000
Setelah mendaftar Silakan Segera Membayar Biaya Pendaftaran sesuai tipe/paket ke rekening pendaftaran kami
yaitu:
-BCA 1880339288 an. Sultoni
-BNI no. 016 487 2963 an. Sultoni
-Bank Mandiri no. 1400011264679 an. Suji Kurniasih
-BRI no. 002 6010 2903 5509 an. Suji Kurniasih
Konfirmasikan dengan SMS ke 081703357075:
MITRAFP#nama#jumlahtransfer#bank_tujuan#tgl
Misal: MITRAFP#ahmad#350000#BCA# 1 jan 2012
Layanan yang ada di Fastpay sebagai PPOB terlengkap se Indonesia
PLN
PDAM
BPJS
Telkom
PGN
Pulsa
Tiket Kereta api
Tiket Pesawat
Tiket PELNI
Pembayaran CIcilan Motor/MObil
Speedy
Asuransi
ada juga Toko Modern
dll
TEMPAT DAFTAR FASTPAY REGIONAL KAB. GRESIK
Jumat, 08 Maret 2019
Rabu, 06 Maret 2019
Cara daftar Loket PPOB kec Bungah Gresik
Bagi Anda yang ada di Kecamatan Bungah Gresik, mau jadi Agen Fastpay
Pembayaran Online semua ada, PDAM GRESIK dan lainnya
Anda bisa menghubungi Agen kami Yaitu Bapak Sultoni alamat Perum Lestari Indah Blok B no 2 jl raya Boteng kec. Menganti Gresik WA ke 081703357075
Untuk Pendaftaran dengan Cepat via SMS: CUKUP SMSKAN/WA ke 081703357075: DAFTAR*NOHP*NAMA*ALAMAT LENGKAP*350000
misal: Daftar*08123456789*bambang S*jl kartini no 23 rt 05 rw 1 kel teluk bayur Pontianak* 350000
Setelah mendaftar Silakan Segera Membayar Biaya Pendaftaran sesuai tipe/paket ke rekening pendaftaran kami
yaitu: -BCA 1880339288 an. Sultoni
-BNI no. 016 487 2963 an. Sultoni
-Bank Mandiri no. 1400011264679 an. Suji Kurniasih
-BRI no. 002 6010 2903 5509 an. Suji Kurniasih
Konfirmasikan dengan SMS ke 081703357075: MITRAFP#nama#jumlahtransfer#bank_tujuan#tgl
Misal: MITRAFP#ahmad#350000#BCA# 1 jan 2012 Layanan yang ada di Fastpay sebagai PPOB terlengkap se Indonesia PLN PDAM BPJS Telkom PGN Pulsa Tiket Kereta api Tiket Pesawat Tiket PELNI Pembayaran CIcilan Motor/MObil Speedy Asuransi ada juga Toko Modern dll
Untuk Pendaftaran dengan Cepat via SMS: CUKUP SMSKAN/WA ke 081703357075: DAFTAR*NOHP*NAMA*ALAMAT LENGKAP*350000
misal: Daftar*08123456789*bambang S*jl kartini no 23 rt 05 rw 1 kel teluk bayur Pontianak* 350000
Setelah mendaftar Silakan Segera Membayar Biaya Pendaftaran sesuai tipe/paket ke rekening pendaftaran kami
yaitu: -BCA 1880339288 an. Sultoni
-BNI no. 016 487 2963 an. Sultoni
-Bank Mandiri no. 1400011264679 an. Suji Kurniasih
-BRI no. 002 6010 2903 5509 an. Suji Kurniasih
Konfirmasikan dengan SMS ke 081703357075: MITRAFP#nama#jumlahtransfer#bank_tujuan#tgl
Misal: MITRAFP#ahmad#350000#BCA# 1 jan 2012 Layanan yang ada di Fastpay sebagai PPOB terlengkap se Indonesia PLN PDAM BPJS Telkom PGN Pulsa Tiket Kereta api Tiket Pesawat Tiket PELNI Pembayaran CIcilan Motor/MObil Speedy Asuransi ada juga Toko Modern dll
Tempat Daftar Fastpay Gresik wilayah Benjeng
Anda bisa menghubungi Agen kami Yaitu Bapak Sultoni
alamat Perum Lestari Indah Blok B no 2 jl raya Boteng kec. Menganti Gresik
WA ke 081703357075
Untuk Pendaftaran dengan Cepat via SMS:
CUKUP SMSKAN/WA ke 081703357075:
DAFTAR*NOHP*NAMA*ALAMAT LENGKAP*350000
misal: Daftar*08123456789*bambang S*jl kartini no 23 rt 05 rw 1 kel teluk bayur Pontianak* 350000
Setelah mendaftar Silakan Segera Membayar Biaya Pendaftaran sesuai tipe/paket ke rekening pendaftaran kami yaitu:
-BCA 1880339288 an. Sultoni
-BNI no. 016 487 2963 an. Sultoni
-Bank Mandiri no. 1400011264679 an. Suji Kurniasih
-BRI no. 002 6010 2903 5509 an. Suji Kurniasih
Konfirmasikan dengan SMS ke 081703357075:
MITRAFP#nama#jumlahtransfer#bank_tujuan#tgl
Misal: MITRAFP#ahmad#350000#BCA# 1 jan 2012
Layanan yang ada di Fastpay sebagai PPOB terlengkap se Indonesia
PLN
PDAM
BPJS
Telkom
PGN
Pulsa
Tiket Kereta api
Tiket Pesawat
Tiket PELNI
Pembayaran CIcilan Motor/MObil
Speedy
Asuransi
ada juga Toko Modern
dll
Agen Faspay Gresik, Area Manager Gresik, Kec Balongpanggang
Untuk Pendaftaran dengan Cepat via SMS:
CUKUP SMSKAN/WA ke 081703357075:
DAFTAR*NOHP*NAMA*ALAMAT LENGKAP*350000
misal: Daftar*08123456789*bambang S*jl kartini no 23 rt 05 rw 1 kel teluk bayur Gresik 61170* 350000
Setelah mendaftar Silakan Segera Membayar Biaya Pendaftaran sesuai tipe/paket ke rekening pendaftaran kami yaitu:
-BCA 1880339288 an. Sultoni
-BNI no. 016 487 2963 an. Sultoni
-Bank Mandiri no. 1400011264679 an. Suji Kurniasih
-BRI no. 002 6010 2903 5509 an. Suji Kurniasih
Konfirmasikan dengan SMS ke 081703357075:
MITRAFP#nama#jumlahtransfer#bank_tujuan#tgl
Misal: MITRAFP#ahmad#350000#BCA# 1 jan 2012
Layanan yang ada di Fastpay sebagai PPOB terlengkap se Indonesia
PLN
PDAM
BPJS
Telkom
PGN
Pulsa
Tiket Kereta api
Tiket Pesawat
Tiket PELNI
Pembayaran CIcilan Motor/MObil
Speedy
Asuransi
ada juga Toko Modern
dll
Tempat Daftar Loket PPOB Faspay dan PDAM Gresik
Inilah tempat Pendaftaran Agen Faspay Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan dan sekitarnya.
Untuk Pendaftaran dengan Cepat via SMS:
CUKUP SMSKAN/WA ke 081703357075:
DAFTAR*NOHP*NAMA*ALAMAT LENGKAP*350000
misal: Daftar*08123456789*bambang S*jl kartini no 23 rt 05 rw 1 kel teluk bayur Gresik* 350000
Setelah mendaftar Silakan Segera Membayar Biaya Pendaftaran sesuai tipe/paket ke rekening pendaftaran kami yaitu:
-BCA 1880339288 an. Sultoni
-BNI no. 016 487 2963 an. Sultoni
-Bank Mandiri no. 1400011264679 an. Suji Kurniasih
-BRI no. 002 6010 2903 5509 an. Suji Kurniasih
Konfirmasikan dengan SMS ke 081703357075:
MITRAFP#nama#jumlahtransfer#bank_tujuan#tgl
Misal: MITRAFP#ahmad#350000#BCA# 1 jan 2012
Layanan yang ada di Fastpay sebagai PPOB terlengkap se Indonesia
PLN
PDAM
BPJS
Telkom
PGN
Pulsa
Tiket Kereta api
Tiket Pesawat
Tiket PELNI
Pembayaran CIcilan Motor/MObil
Speedy
Asuransi
ada juga Toko Modern
dll
Kami melayani seluruh wilayah di Kab Gresik
Kota/Kabupaten : Gresik
1. Kecamatan Balong Panggang
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Balong Panggang di Kota/Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :
- Kelurahan/Desa Babatan (Kodepos : 61173)
- Kelurahan/Desa Balongpanggang (Kodepos : 61173)
- Kelurahan/Desa Bandungsekaran (Kodepos : 61173)
- Kelurahan/Desa Banjaragung (Kodepos : 61173)
- Kelurahan/Desa Brangkal (Kodepos : 61173)
- Kelurahan/Desa Dapet (Kodepos : 61173)
- Kelurahan/Desa Dohoagung (Kodepos : 61173)
- Kelurahan/Desa Ganggang (Kodepos : 61173)
- Kelurahan/Desa Jombangdelik (Kodepos : 61173)
- Kelurahan/Desa Karangsemanding (Kodepos : 61173)
- Kelurahan/Desa Kedungpring (Kodepos : 61173)
- Kelurahan/Desa Kedungsumber (Kodepos : 61173)
- Kelurahan/Desa Klotok (Kodepos : 61173)
- Kelurahan/Desa Mojogede (Kodepos : 61173)
- Kelurahan/Desa Ngampel (Kodepos : 61173)
- Kelurahan/Desa Ngasin (Kodepos : 61173)
- Kelurahan/Desa Pacuh (Kodepos : 61173)
- Kelurahan/Desa Pinggir (Kodepos : 61173)
- Kelurahan/Desa Pucung (Kodepos : 61173)
- Kelurahan/Desa Sekarputih (Kodepos : 61173)
- Kelurahan/Desa Tanahlandean (Kodepos : 61173)
- Kelurahan/Desa Tenggor (Kodepos : 61173)
- Kelurahan/Desa Wahas (Kodepos : 61173)
- Kelurahan/Desa Wonorejo (Kodepos : 61173)
- Kelurahan/Desa Wotansari (Kodepos : 61173)
2. Kecamatan Benjeng
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Benjeng di Kota/Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :
- Kelurahan/Desa Balongmojo (Kodepos : 61172)
- Kelurahan/Desa Balongtunjung (Kodepos : 61172)
- Kelurahan/Desa Banter (Kodepos : 61172)
- Kelurahan/Desa Bengkelolor (Kodepos : 61172)
- Kelurahan/Desa Bulangkulon (Kodepos : 61172)
- Kelurahan/Desa Bulurejo (Kodepos : 61172)
- Kelurahan/Desa Deliksumber (Kodepos : 61172)
- Kelurahan/Desa Dermo (Kodepos : 61172)
- Kelurahan/Desa Gluranploso (Kodepos : 61172)
- Kelurahan/Desa Jatirembe (Kodepos : 61172)
- Kelurahan/Desa Jogodalu (Kodepos : 61172)
- Kelurahan/Desa Kalipadang (Kodepos : 61172)
- Kelurahan/Desa Karangankidul (Kodepos : 61172)
- Kelurahan/Desa Kedungrukem (Kodepos : 61172)
- Kelurahan/Desa Kedungsekar (Kodepos : 61172)
- Kelurahan/Desa Klampok (Kodepos : 61172)
- Kelurahan/Desa Lundo (Kodepos : 61172)
- Kelurahan/Desa Metatu (Kodepos : 61172)
- Kelurahan/Desa Munggugebang (Kodepos : 61172)
- Kelurahan/Desa Munggugianti (Kodepos : 61172)
- Kelurahan/Desa Punduttrate (Kodepos : 61172)
- Kelurahan/Desa Sedapurklagen (Kodepos : 61172)
- Kelurahan/Desa Sirnoboyo (Kodepos : 61172)
3. Kecamatan Bungah
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bungah di Kota/Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :
- Kelurahan/Desa Abar-Abir (Kodepos : 61152)
- Kelurahan/Desa Bedanten (Kodepos : 61152)
- Kelurahan/Desa Bungah (Kodepos : 61152)
- Kelurahan/Desa Gumeng (Kodepos : 61152)
- Kelurahan/Desa Indrodelik (Kodepos : 61152)
- Kelurahan/Desa Kemangi (Kodepos : 61152)
- Kelurahan/Desa Kisik (Kodepos : 61152)
- Kelurahan/Desa Kramat (Kodepos : 61152)
- Kelurahan/Desa Masangan (Kodepos : 61152)
- Kelurahan/Desa Melirang (Kodepos : 61152)
- Kelurahan/Desa Mojopuro Gede (Kodepos : 61152)
- Kelurahan/Desa Mojopuro Wetan (Kodepos : 61152)
- Kelurahan/Desa Pegundan (Kodepos : 61152)
- Kelurahan/Desa Raciwetan (Kodepos : 61152)
- Kelurahan/Desa Sidokumpul (Kodepos : 61152)
- Kelurahan/Desa Sidomukti (Kodepos : 61152)
- Kelurahan/Desa Sidorejo (Kodepos : 61152)
- Kelurahan/Desa Sukorejo (Kodepos : 61152)
- Kelurahan/Desa Sukowati (Kodepos : 61152)
- Kelurahan/Desa Sungonlegowo (Kodepos : 61152)
- Kelurahan/Desa Tajung Widoro (Kodepos : 61152)
- Kelurahan/Desa Watuagung (Kodepos : 61152)
4. Kecamatan Cerme
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Cerme di Kota/Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :
- Kelurahan/Desa Banjarsari (Kodepos : 61171)
- Kelurahan/Desa Betiting (Kodepos : 61171)
- Kelurahan/Desa Cagakagung (Kodepos : 61171)
- Kelurahan/Desa Cerme Kidul (Kodepos : 61171)
- Kelurahan/Desa Cerme Lor (Kodepos : 61171)
- Kelurahan/Desa Dadapkuning (Kodepos : 61171)
- Kelurahan/Desa Dampaan (Kodepos : 61171)
- Kelurahan/Desa Dooro (Kodepos : 61171)
- Kelurahan/Desa Dungus (Kodepos : 61171)
- Kelurahan/Desa Gedangkulut (Kodepos : 61171)
- Kelurahan/Desa Guranganyar (Kodepos : 61171)
- Kelurahan/Desa Ikerikergeger (Kodepos : 61171)
- Kelurahan/Desa Jono (Kodepos : 61171)
- Kelurahan/Desa Kambingan (Kodepos : 61171)
- Kelurahan/Desa Kandangan (Kodepos : 61171)
- Kelurahan/Desa Lengkong (Kodepos : 61171)
- Kelurahan/Desa Morowudi (Kodepos : 61171)
- Kelurahan/Desa Ngabetan (Kodepos : 61171)
- Kelurahan/Desa Ngembung (Kodepos : 61171)
- Kelurahan/Desa Padeg (Kodepos : 61171)
- Kelurahan/Desa Pandu (Kodepos : 61171)
- Kelurahan/Desa Semampir (Kodepos : 61171)
- Kelurahan/Desa Sukoanyar (Kodepos : 61171)
- Kelurahan/Desa Tambakberas (Kodepos : 61171)
- Kelurahan/Desa Wedani (Kodepos : 61171)
5. Kecamatan Driyorejo
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Driyorejo di Kota/Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :
- Kelurahan/Desa Bambe (Kodepos : 61177)
- Kelurahan/Desa Banjaran (Kodepos : 61177)
- Kelurahan/Desa Cangkir (Kodepos : 61177)
- Kelurahan/Desa Driyorejo (Kodepos : 61177)
- Kelurahan/Desa Gadung (Kodepos : 61177)
- Kelurahan/Desa Karangandong (Kodepos : 61177)
- Kelurahan/Desa Kesambenwetan (Kodepos : 61177)
- Kelurahan/Desa Krikilan (Kodepos : 61177)
- Kelurahan/Desa Mojosarirejo (Kodepos : 61177)
- Kelurahan/Desa Mulung (Kodepos : 61177)
- Kelurahan/Desa Petiken (Kodepos : 61177)
- Kelurahan/Desa Randegansari (Kodepos : 61177)
- Kelurahan/Desa Sumput (Kodepos : 61177)
- Kelurahan/Desa Tanjungan (Kodepos : 61177)
- Kelurahan/Desa Tenaru (Kodepos : 61177)
- Kelurahan/Desa Wedoroanom (Kodepos : 61177)
6. Kecamatan Duduk Sampeyan
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Duduk Sampeyan di Kota/Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :
- Kelurahan/Desa Ambeng Ambeng Watangrejo (Kodepos : 61162)
- Kelurahan/Desa Bendungan (Kodepos : 61162)
- Kelurahan/Desa Duduk Sampeyan (Kodepos : 61162)
- Kelurahan/Desa Glanggang (Kodepos : 61162)
- Kelurahan/Desa Gredek (Kodepos : 61162)
- Kelurahan/Desa Kandangan (Kodepos : 61162)
- Kelurahan/Desa Kawistowindu (Kodepos : 61162)
- Kelurahan/Desa Kemudi (Kodepos : 61162)
- Kelurahan/Desa Kramat Kulon (Kodepos : 61162)
- Kelurahan/Desa Palebon (Kodepos : 61162)
- Kelurahan/Desa Pandanan (Kodepos : 61162)
- Kelurahan/Desa Panjunan (Kodepos : 61162)
- Kelurahan/Desa Petisbenem (Kodepos : 61162)
- Kelurahan/Desa Samirplapan (Kodepos : 61162)
- Kelurahan/Desa Setrohadi (Kodepos : 61162)
- Kelurahan/Desa Sumari (Kodepos : 61162)
- Kelurahan/Desa Sumengko (Kodepos : 61162)
- Kelurahan/Desa Tambakrejo (Kodepos : 61162)
- Kelurahan/Desa Tebaloan (Kodepos : 61162)
- Kelurahan/Desa Tirem (Kodepos : 61162)
- Kelurahan/Desa Tumapel (Kodepos : 61162)
- Kelurahan/Desa Wadak Kidul (Kodepos : 61162)
- Kelurahan/Desa Wadak Lor (Kodepos : 61162)
7. Kecamatan Dukun
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Dukun di Kota/Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :
- Kelurahan/Desa Babakbawo (Kodepos : 61155)
- Kelurahan/Desa Babaksari (Kodepos : 61155)
- Kelurahan/Desa Bangeran (Kodepos : 61155)
- Kelurahan/Desa Baron (Kodepos : 61155)
- Kelurahan/Desa Bulangan (Kodepos : 61155)
- Kelurahan/Desa Dukuh Kembar (Kodepos : 61155)
- Kelurahan/Desa Dukunanyar (Kodepos : 61155)
- Kelurahan/Desa Gedongkedoan (Kodepos : 61155)
- Kelurahan/Desa Imaan (Kodepos : 61155)
- Kelurahan/Desa Jrebeng (Kodepos : 61155)
- Kelurahan/Desa Kalirejo (Kodepos : 61155)
- Kelurahan/Desa Karangcangkring (Kodepos : 61155)
- Kelurahan/Desa Lowayu (Kodepos : 61155)
- Kelurahan/Desa Madumulyorejo (Kodepos : 61155)
- Kelurahan/Desa Mentaras (Kodepos : 61155)
- Kelurahan/Desa Mojopetung (Kodepos : 61155)
- Kelurahan/Desa Padang Bandung (Kodepos : 61155)
- Kelurahan/Desa Petiyin Tunggal (Kodepos : 61155)
- Kelurahan/Desa Sambogunung (Kodepos : 61155)
- Kelurahan/Desa Sawo (Kodepos : 61155)
- Kelurahan/Desa Sekargadung (Kodepos : 61155)
- Kelurahan/Desa Sembung Anyar (Kodepos : 61155)
- Kelurahan/Desa Sembungan Kidul (Kodepos : 61155)
- Kelurahan/Desa Tebuwung (Kodepos : 61155)
- Kelurahan/Desa Tiremenggal (Kodepos : 61155)
- Kelurahan/Desa Wonokerto (Kodepos : 61155)
8. Kecamatan Gresik
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Gresik di Kota/Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :
- Kelurahan/Desa Sidokumpul (Kodepos : 61111)
- Kelurahan/Desa Tlogopatut (Kodepos : 61111)
- Kelurahan/Desa Sidorukun (Kodepos : 61112)
- Kelurahan/Desa Pulopancikan (Kodepos : 61113)
- Kelurahan/Desa Tlogobendung (Kodepos : 61113)
- Kelurahan/Desa Bedilan (Kodepos : 61114)
- Kelurahan/Desa Pekauman (Kodepos : 61114)
- Kelurahan/Desa Trate (Kodepos : 61114)
- Kelurahan/Desa Kebungson (Kodepos : 61115)
- Kelurahan/Desa Kemuteran (Kodepos : 61115)
- Kelurahan/Desa Pekelingan (Kodepos : 61115)
- Kelurahan/Desa Karangpoh (Kodepos : 61116)
- Kelurahan/Desa Kroman (Kodepos : 61116)
- Kelurahan/Desa Sukodono (Kodepos : 61116)
- Kelurahan/Desa Lumpur (Kodepos : 61117)
- Kelurahan/Desa Karangturi (Kodepos : 61118)
- Kelurahan/Desa Tlogopojok (Kodepos : 61118)
- Kelurahan/Desa Gapurosukolilo (Kodepos : 61119)
- Kelurahan/Desa Kramatinggil (Kodepos : 61119)
- Kelurahan/Desa Ngipik (Kodepos : 61119)
- Kelurahan/Desa Sukorame (Kodepos : 61119)
9. Kecamatan Kebomas
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kebomas di Kota/Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :
- Kelurahan/Desa Kawisanyar (Kodepos : 61121)
- Kelurahan/Desa Kebomas (Kodepos : 61121)
- Kelurahan/Desa Randuagung (Kodepos : 61121)
- Kelurahan/Desa Sidomoro (Kodepos : 61122)
- Kelurahan/Desa Singosari (Kodepos : 61122)
- Kelurahan/Desa Gending (Kodepos : 61123)
- Kelurahan/Desa Segoromadu (Kodepos : 61123)
- Kelurahan/Desa Dahanrejo (Kodepos : 61124)
- Kelurahan/Desa Giri (Kodepos : 61124)
- Kelurahan/Desa Gulomantung (Kodepos : 61124)
- Kelurahan/Desa Indro (Kodepos : 61124)
- Kelurahan/Desa Karangkering (Kodepos : 61124)
- Kelurahan/Desa Kedanyang (Kodepos : 61124)
- Kelurahan/Desa Kembangan (Kodepos : 61124)
- Kelurahan/Desa Klangonan (Kodepos : 61124)
- Kelurahan/Desa Ngargosari (Kodepos : 61124)
- Kelurahan/Desa Prambangan (Kodepos : 61124)
- Kelurahan/Desa Sekarkurung (Kodepos : 61124)
- Kelurahan/Desa Sidomukti (Kodepos : 61124)
- Kelurahan/Desa Sukorejo (Kodepos : 61124)
- Kelurahan/Desa Tenggulunan (Kodepos : 61124)
10. Kecamatan Kedamean
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kedamean di Kota/Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :
- Kelurahan/Desa Banyuurip (Kodepos : 61175)
- Kelurahan/Desa Belahanrejo (Kodepos : 61175)
- Kelurahan/Desa Cermen (Kodepos : 61175)
- Kelurahan/Desa Glindah (Kodepos : 61175)
- Kelurahan/Desa Katimoho (Kodepos : 61175)
- Kelurahan/Desa Kedamean (Kodepos : 61175)
- Kelurahan/Desa Lampah (Kodepos : 61175)
- Kelurahan/Desa Menunggal (Kodepos : 61175)
- Kelurahan/Desa Mojowuku (Kodepos : 61175)
- Kelurahan/Desa Ngepung (Kodepos : 61175)
- Kelurahan/Desa Sidoraharjo (Kodepos : 61175)
- Kelurahan/Desa Slempit (Kodepos : 61175)
- Kelurahan/Desa Tanjung (Kodepos : 61175)
- Kelurahan/Desa Tulung (Kodepos : 61175)
- Kelurahan/Desa Turirejo (Kodepos : 61175)
11. Kecamatan Manyar
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Manyar di Kota/Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :
- Kelurahan/Desa Banjarsari (Kodepos : 61151)
- Kelurahan/Desa Banyuwangi (Kodepos : 61151)
- Kelurahan/Desa Betoyoguci (Kodepos : 61151)
- Kelurahan/Desa Betoyokauman (Kodepos : 61151)
- Kelurahan/Desa Gumeno (Kodepos : 61151)
- Kelurahan/Desa Karangrejo (Kodepos : 61151)
- Kelurahan/Desa Leran (Kodepos : 61151)
- Kelurahan/Desa Manyar Sidomukti (Kodepos : 61151)
- Kelurahan/Desa Manyar Sidorukun (Kodepos : 61151)
- Kelurahan/Desa Manyarejo (Kodepos : 61151)
- Kelurahan/Desa Morobakung (Kodepos : 61151)
- Kelurahan/Desa Ngampel (Kodepos : 61151)
- Kelurahan/Desa Peganden (Kodepos : 61151)
- Kelurahan/Desa Pejangganan (Kodepos : 61151)
- Kelurahan/Desa Pongangan (Kodepos : 61151)
- Kelurahan/Desa Roomo (Kodepos : 61151)
- Kelurahan/Desa Sembayat (Kodepos : 61151)
- Kelurahan/Desa Suci (Kodepos : 61151)
- Kelurahan/Desa Sukomulyo (Kodepos : 61151)
- Kelurahan/Desa Sumberejo (Kodepos : 61151)
- Kelurahan/Desa Tanggulrejo (Kodepos : 61151)
- Kelurahan/Desa Tebalo (Kodepos : 61151)
- Kelurahan/Desa Yosowilangun (Kodepos : 61151)
12. Kecamatan Menganti
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Menganti di Kota/Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :
- Kelurahan/Desa Beton (Kodepos : 61174)
- Kelurahan/Desa Boboh (Kodepos : 61174)
- Kelurahan/Desa Boteng (Kodepos : 61174)
- Kelurahan/Desa Bringkang (Kodepos : 61174)
- Kelurahan/Desa Domas (Kodepos : 61174)
- Kelurahan/Desa Drancang (Kodepos : 61174)
- Kelurahan/Desa Gadingwatu (Kodepos : 61174)
- Kelurahan/Desa Gempolkurung (Kodepos : 61174)
- Kelurahan/Desa Hendrosari (Kodepos : 61174)
- Kelurahan/Desa Hulaan (Kodepos : 61174)
- Kelurahan/Desa Kepatihan (Kodepos : 61174)
- Kelurahan/Desa Laban (Kodepos : 61174)
- Kelurahan/Desa Menganti (Kodepos : 61174)
- Kelurahan/Desa Mojotengah (Kodepos : 61174)
- Kelurahan/Desa Pelemwatu (Kodepos : 61174)
- Kelurahan/Desa Pengalangan (Kodepos : 61174)
- Kelurahan/Desa Pranti (Kodepos : 61174)
- Kelurahan/Desa Putat Lor (Kodepos : 61174)
- Kelurahan/Desa Randupadangan (Kodepos : 61174)
- Kelurahan/Desa Setro (Kodepos : 61174)
- Kelurahan/Desa Sidojangkung (Kodepos : 61174)
- Kelurahan/Desa Sidowungu (Kodepos : 61174)
13. Kecamatan Panceng
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Panceng di Kota/Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :
- Kelurahan/Desa Banyutengah (Kodepos : 61156)
- Kelurahan/Desa Campurejo (Kodepos : 61156)
- Kelurahan/Desa Dalegan (Kodepos : 61156)
- Kelurahan/Desa Doudo (Kodepos : 61156)
- Kelurahan/Desa Ketanen (Kodepos : 61156)
- Kelurahan/Desa Pantenan (Kodepos : 61156)
- Kelurahan/Desa Petung (Kodepos : 61156)
- Kelurahan/Desa Prupuh (Kodepos : 61156)
- Kelurahan/Desa Serah (Kodepos : 61156)
- Kelurahan/Desa Siwalan (Kodepos : 61156)
- Kelurahan/Desa Sukodono (Kodepos : 61156)
- Kelurahan/Desa Sumurber (Kodepos : 61156)
- Kelurahan/Desa Surowiti (Kodepos : 61156)
- Kelurahan/Desa Wotan (Kodepos : 61156)
14. Kecamatan Sangkapura
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sangkapura di Kota/Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :
- Kelurahan/Desa Balikterus (Kodepos : 61181)
- Kelurahan/Desa Bululanjang (Kodepos : 61181)
- Kelurahan/Desa Daun (Kodepos : 61181)
- Kelurahan/Desa Dekatagung (Kodepos : 61181)
- Kelurahan/Desa Gunungteguh (Kodepos : 61181)
- Kelurahan/Desa Kebon Teluk Dalam (Kodepos : 61181)
- Kelurahan/Desa Kota Kusuma (Kodepos : 61181)
- Kelurahan/Desa Kumalasa (Kodepos : 61181)
- Kelurahan/Desa Lebak (Kodepos : 61181)
- Kelurahan/Desa Patarselamat (Kodepos : 61181)
- Kelurahan/Desa Pudakit Barat (Kodepos : 61181)
- Kelurahan/Desa Pudakit Timur (Kodepos : 61181)
- Kelurahan/Desa Sawahmulya (Kodepos : 61181)
- Kelurahan/Desa Sidogedung Batu (Kodepos : 61181)
- Kelurahan/Desa Sungai Rujing (Kodepos : 61181)
- Kelurahan/Desa Sungai Teluk (Kodepos : 61181)
- Kelurahan/Desa Suwari (Kodepos : 61181)
15. Kecamatan Sidayu
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sidayu di Kota/Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :
- Kelurahan/Desa Asempapak (Kodepos : 61153)
- Kelurahan/Desa Bunderan (Kodepos : 61153)
- Kelurahan/Desa Gedangan (Kodepos : 61153)
- Kelurahan/Desa Golokan (Kodepos : 61153)
- Kelurahan/Desa Kauman (Kodepos : 61153)
- Kelurahan/Desa Kertosono (Kodepos : 61153)
- Kelurahan/Desa Lasem (Kodepos : 61153)
- Kelurahan/Desa Mojoasem (Kodepos : 61153)
- Kelurahan/Desa Mriyunan (Kodepos : 61153)
- Kelurahan/Desa Ngawen (Kodepos : 61153)
- Kelurahan/Desa Pengulu (Kodepos : 61153)
- Kelurahan/Desa Purwodadi (Kodepos : 61153)
- Kelurahan/Desa Racikulon (Kodepos : 61153)
- Kelurahan/Desa Racitengah (Kodepos : 61153)
- Kelurahan/Desa Randuboto (Kodepos : 61153)
- Kelurahan/Desa Sambipondok (Kodepos : 61153)
