Tidak akan dimiliki Provider PPOB manapun, bersama Sentra Bisnis FASTPAY Anda sekaligus bisa membuka 7 LAYANAN BISNIS UTAMA.
| NO | LAYANAN | FEE OUTLET | STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | PRO | ENTERPRISE | |||
| PENJUALAN BARANG KOMISI +/- RP 50.000/TRANSAKSI DARI HARGA BARANG | |||||
| 1 | PENJUALAN BARANG | UP TO 3% | UP TO 7% | UP TO 16% | Live! |
| PAKET WISATA KOMISI +/- RP 50.000/TRANSAKSI DARI HARGA BARANG |
|||||
| 2 | PAKET WISATA DOMESTIC (NEW) | UP TO 2% | UP TO 4% | UP TO 6% | Live! |
| 3 | PAKET WISATA INTERNATIONAL (NEW) | UP TO 2% | UP TO 4% | UP TO 6% | Live! |
| TIKET PESAWAT (PROSENTASE DARI KOMISI NTA) | |||||
| 1 | EXPRESS AIR | UP TO 30% | 75% | 85% | Live! |
| 2 | JETSTAR | UP TO 30% | 75% | 85% | Live! |
| 3 | AIR ASIA | UP TO 30% | 75% | 85% | Live! |
| 4 | TIGER AIR | UP TO 30% | 75% | 85% | Live! |
| 5 | SKY AVIATION | UP TO 30% | 75% | 85% | Live! |
| 6 | TRANS NUSA | UP TO 30% | 75% | 85% | Live! |
| 7 | LION AIR | UP TO 30% | 75% | 85% | Live! |
| 8 | CITILINK | UP TO 30% | 75% | 85% | Live! |
| 9 | GARUDA INDONESIA | UP TO 30% | 75% | 85% | Live! |
| 10 | KALSTAR AVIATION | UP TO 30% | 75% | 85% | Live! |
| 11 | TRIGANA AIR | UP TO 30% | 75% | 85% | Live! |
| 12 | SRIWIJAYA | UP TO 30% | 75% | 85% | Live! |
| RESERVASI HOTEL | |||||
| 1 | HOTEL DOMESTIC | UP TO 2% | 4% | 6% | Live! |
| 2 | HOTEL LUAR NEGERI | UP TO 2% | 4% | 6% | Live! |
| TIKET KERETA API | |||||
| 1 | KERETA API | 3500 | 4000 | 4500 | Live! |
| 2 | RAILINK NEW | 2500 | 2750 | 3000 | Live! |
| TIKET & TRAVEL LAINYA | |||||
| 1 | PELNI NEW | 5000 | 5500 | 6000 | Live! |
| 2 | TRAVEL DAY TRANS | 5000 | 5250 | 5500 | Live! |
| 3 | TRAVEL BIMO TRANS | 3500 | 3750 | 4000 | Live! |
| 4 | BUS KRAMAT DJATI | 3500 | 3750 | 4000 | Live! |
| 5 | TRAVEL KRAMAT DJATI | 3500 | 3750 | 4000 | Live! |
| 6 | TRAVEL BANYUMILI | 3500 | 3750 | 4000 | Live! |
| 7 | TRAVEL BARAYA | 2000 | 2000 | 2000 | Live! |
| 8 | TRAVEL XTRANS | 5000 | 5250 | 5500 | Live! |
| 9 | TRAVEL CIPAGANTI | 2000 | 2000 | 2000 | Live! |
| 10 | CAR RENTAL | 25000 | 32500 | 40000 | Ready To Live! |
| 11 | HIBURAN | 5000 | 6000 | 7000 | Ready To Live! |
| 12 | KONSER | 5000 | 6000 | 7000 | Ready To Live! |
| 13 | CINEMA | 2000 | 3000 | 4000 | Ready To Live! |
| PLN | |||||
| 1 | PLN PRABAYAR | 2000 | 2025 | 2050 | Live! |
| 2 | PLN PASCABAYAR | 2000 | 2025 | 2050 | Live! |
| 3 | PLN NON TAGLIST | 3200 | 3300 | 3400 | Live! |
| TELKOM | |||||
| 1 | TELEPON | 1250 | 1300 | 1350 | Live! |
| 2 | SPEEDY | 1250 | 1300 | 1350 | Live! |
| MULTIFINANCE/LEASING | |||||
| 1 | ADIRA | 1250 | 1350 | 1400 | Live! |
| 2 | FIF | 1500 | 1600 | 1650 | Live! |
| 3 | BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) | 1500 | 1600 | 1650 | Live! |
| 4 | BIMA FINANCE | 1500 | 1600 | 1700 | Live! |
| 5 | COLUMBIA | 1500 | 1600 | 1650 | Live! |
| 6 | MEGA AUTO FINANCE | 1000 | 1100 | 1150 | Live! |
| 7 | MEGA CENTRAL FINANCE | 1000 | 1100 | 1150 | Live! |
| 8 | MPM Finance | 1500 | 1600 | 1650 | Coming Soon! |
| 9 | Oto Finance | 1500 | 1600 | 1650 | Ready To Live! |
| 10 | Radana Finance | 1500 | 1600 | 1650 | Coming Soon! |
| 11 | SMART FINANCE | 1000 | 1100 | 1150 | Live! |
| 12 | WOKA FINANCE | 2000 | 2100 | 2150 | Live! |
| 13 | WOM FINANCE | 1000 | 1100 | 1150 | Live! |
| 14 | ACC | 1500 | 1600 | 1650 | Coming Soon! |
| 15 | EAZY PAY | 1500 | 1600 | 1650 | Coming Soon! |
| 16 | KITA Finance | 1500 | 1600 | 1650 | Coming Soon! |
| 17 | Payment Cicilan BFI Finance | 1500 | 1600 | 1650 | Coming Soon! |
| 18 | PRIMA FINANCE | 1500 | 1600 | 1650 | Coming Soon! |
| 19 | RBS (ABN AMRO) PL | 1500 | 1600 | 1650 | Coming Soon! |
| 20 | SEMESTA FINANCE | 1500 | 1600 | 1650 | Coming Soon! |
| 21 | STANDART CHARTERED PL | 1500 | 1600 | 1650 | Coming Soon! |
| 22 | SUMBER KREDIT | 1500 | 1600 | 1650 | Coming Soon! |
| 23 | TUNAS FINANCE | 1500 | 1600 | 1650 | Coming Soon! |
| PDAM | |||||
| 1 | PDAM Kab. Jepara (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! New |
| 2 | PDAM Kab. Klungkung (Bali) | 800 | 800 | 800 | Live! New |
| 3 | PDAM Kab. Blora (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! New |
| 4 | PDAM Kab. Sukoharjo (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! New |
| 5 | PDAM Kab. Pati (Jateng) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! New |
| 6 | PDAM Kab. Ngawi (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! New |
| 7 | PDAM GUNUNG KIDUL (DIY) | 1000 | 1000 | 1050 | Live! New |
| 8 | PDAM ACEH BESAR | 1000 | 1000 | 1050 | Live! New |
| 9 | PDAM TERNATE | 1500 | 1650 | 1700 | Live! New |
| 10 | PDAM PALOPO (SULSEL) | 1000 | 1000 | 1050 | Live! New |
| 11 | PDAM MUSI (SUMSEL) | 950 | 950 | 1000 | Live! New |
| 12 | PDAM KAB. GARUT (JABAR) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! New |
| 13 | PDAM ATB BATAM | 1100 | 1200 | 1300 | Live! New |
| 14 | PDAM Kab. BANDUNG BARAT | 1100 | 1100 | 1100 | Live! New |
| 15 | PDAM Kab. CIAMIS | 600 | 700 | 800 | Live! New |
| 16 | PDAM Kab. INTAN BANJAR | 800 | 800 | 800 | Live! New |
| 17 | PDAM Kab. BANJAR | 900 | 1000 | 1100 | Live! New |
| 18 | PDAM Kab. JOMBANG | 800 | 900 | 1000 | Live! New |
| 19 | PDAM Kota JAYAPURA | 1400 | 1400 | 1500 | Live! New |
| 20 | PDAM Kota NIAS | 1000 | 1100 | 1200 | Live! New |
| 21 | PDAM PANGKALAN BUN | 1100 | 1200 | 1300 | Live! New |
| 22 | PDAM POLEWALI MANDAR | 1100 | 1200 | 1300 | Live! New |
| 23 | PDAM Kab. PONOROGO | 600 | 700 | 800 | Live! New |
| 24 | PDAM Kab. SAMPANG | 1500 | 1500 | 1500 | Live! New |
| 25 | PDAM Kab. SUKABUMI | 1100 | 1100 | 1100 | Live! New |
| 26 | PDAM Kab. SUKOHARO | 800 | 800 | 800 | Live! New |
| 27 | PDAM Kab. SUMEDANG | 600 | 700 | 800 | Live! New |
| 28 | AETRA Jakarta | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
| 29 | PDAM Kab. Balangan (Kalsel) | 1100 | 1200 | 1300 | Live! |
| 30 | PDAM Kota Balikpapan (Kaltim) | 600 | 600 | 600 | Live! |
| 31 | PDAM Kota Banjarmasin (Kalsel) | 800 | 800 | 800 | Live! |
| 32 | PDAM Kab. Batang (Jateng) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
| 33 | PDAM Kota Bandung (Jabar) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
| 34 | PDAM Kota Bekasi (Jabar) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
| 35 | PDAM Kab. Bangkalan (Jatim) | 1500 | 1000 | 1500 | Live! |
| 36 | PDAM Kab. Bojonegoro (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
| 37 | PDAM Kab. Bogor (Jabar) | 800 | 800 | 800 | Live! |
| 38 | PDAM Kab. Bondowoso (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
| 39 | PDAM Kab. Brebes (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
| 40 | PDAM Kab. Buleleng (Bali) | 600 | 600 | 600 | Live! |
| 41 | PDAM Kab. Boyolali (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
| 42 | PDAM Kab. Banyumas (Jateng) | 1200 | 1250 | 1250 | Live! |
| 43 | PDAM Kab. Cilacap (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
| 44 | PDAM Kota Depok (Jabar) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
| 45 | PDAM Kota Depansar (Bali) | 700 | 700 | 700 | Live! |
| 46 | PDAM Kota Mataram (NTB) | 800 | 800 | 800 | Live! |
| 47 | PDAM Kab. Grobogan (Jateng) | 900 | 1000 | 1100 | Live! |
| 48 | PDAM Kota Tanah Grogot (Kaltim) | 600 | 600 | 600 | Live! |
| 49 | PDAM Kota Banjarbaru (Kalsel) | 800 | 800 | 800 | Live! |
| 50 | PDAM Kota Jambi (Jambi) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
| 51 | PDAM Kab. Jember (Jatim) | 750 | 750 | 750 | Live! |
| 52 | PDAM Kab. Bandung (Jabar) | 1000 | 800 | 1000 | Live! |
| 53 | PDAM Kab. Malang (Jatim) | 700 | 700 | 700 | Live! |
| 54 | PDAM Kab. Semarang (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
| 55 | PDAM Kab. Karanganyar (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
| 56 | PDAM Kab. Kebumen (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
| 57 | PDAM Kota Yogyakarta (DIY) | 500 | 550 | 550 | Live! |
| 58 | PDAM Kab. Klaten (Jateng) | 750 | 750 | 750 | Live! |
| 59 | PDAM Kab. Kendal (Jateng) | 600 | 600 | 600 | Live! |
| 60 | PDAM Kota Bogor (Jabar) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
| 61 | PDAM Kota Pasuruan (Jatim) | 1200 | 1300 | 1400 | Live! |
| 62 | PDAM Kota Surakarta / Solo (Jateng) | 600 | 600 | 600 | Live! |
| 63 | PDAM Kab. Pekalongan (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
| 64 | PDAM Kab. Karawang (Jabar) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
| 65 | PDAM Kab. Kubu Raya (Kalbar) | 750 | 750 | 750 | Live! |
| 66 | PDAM Kota Bandar Lampung | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
| 67 | PDAM Kab. Lombok Tengah (NTB) | 600 | 600 | 600 | Live! |
| 68 | PDAM Kota Madiun (Jatim) | 800 | 800 | 800 | Live! |
| 69 | PDAM Kota Makassar (Sulsel) | 600 | 600 | 600 | Live! |
| 70 | PDAM Kota Manado (Sulut) | 600 | 600 | 600 | Live! |
| 71 | PDAM Kota Medan (Sumut) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
| 72 | PDAM Kab. Mojokerto (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
| 73 | PDAM Kab. Purbalingga (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
| 74 | PDAM Kota Palembang (SUMSEL) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
| 75 | PALYJA Jakarta | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
| 76 | PDAM Kota Pontianak (Kalbar) | 600 | 600 | 600 | Live! |
| 77 | PDAM Kab. Probolinggo (Jatim) | 800 | 800 | 800 | Live! |
| 78 | PDAM Kab. Purworejo (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
| 79 | PDAM Kab. Rembang (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
| 80 | PDAM Kota Surabaya (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
| 81 | PDAM Kab. Sidoarjo (Jatim) | 800 | 800 | 800 | Live! |
| 82 | PDAM Kab. Situbondo (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
| 83 | PDAM Kab. Sleman (DIY) | 800 | 800 | 800 | Live! |
| 84 | PDAM Kota Salatiga (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
| 85 | PDAM Kota Semarang (Jateng) | 600 | 600 | 600 | Live! |
| 86 | PDAM Kab. Magetan (Jatim) | 500 | 500 | 5500 | Live! |
| 87 | PDAM Kab. Tapin (Kalsel) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
| 88 | PDAM Kab. Temanggung (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
| 89 | PDAM Kab. Wonogiri (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
| 90 | PDAM Kab. Wonosobo (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
| 91 | PDAM ACEH TIMUR | 600 | 700 | 800 | Ready To Live! |
| 92 | PDAM ACEH TAMIANG | 800 | 800 | 800 | Ready To Live! |
| 93 | PDAM ACEH UTARA | 900 | 1000 | 1100 | Ready To Live! |
| 94 | PDAM BLITAR | 800 | 900 | 1000 | Ready To Live! |
| 95 | PDAM BONE | 1100 | 1200 | 1300 | Ready To Live! |
| 96 | PDAM CIANJUR | 1000 | 1100 | 1200 | Ready To Live! |
| 97 | PDAM CIREBON | 1100 | 1200 | 1300 | Ready To Live! |
| 98 | PDAM DONGGALA | 1100 | 1200 | 1300 | Ready To Live! |
| 99 | PDAM GORONTALO | 600 | 700 | 800 | Ready To Live! |
| 100 | PDAM GOWA | 1500 | 1500 | 1500 | Ready To Live! |
| 101 | PDAM GRESIK | 1100 | 1100 | 1100 | Ready To Live! |
| 102 | PDAM GROGOT | 800 | 800 | 800 | Ready To Live! |
| 103 | PDAM KEDIRI | 600 | 700 | 800 | Ready To Live! |
| 104 | PDAM BANDA ACEH | 600 | 700 | 800 | Ready To Live! |
| 105 | PDAM GORONTALO | 800 | 800 | 800 | Ready To Live! |
| 106 | PDAM KUPANG | 900 | 1000 | 1100 | Ready To Live! |
| 107 | PDAM PONANAK | 800 | 900 | 1000 | Ready To Live! |
| 108 | PDAM KUBU RAYA PONTIANAK | 1100 | 1200 | 1300 | Ready To Live! |
| 109 | PDAM KUDUS | 1000 | 1100 | 1200 | Ready To Live! |
| 110 | PDAM KUPANG | 1100 | 1200 | 1300 | Ready To Live! |
| 111 | PDAM KUTAI | 1100 | 1200 | 1300 | Ready To Live! |
| 112 | PDAM LAMONGAN | 600 | 700 | 800 | Ready To Live! |
| 113 | PDAM MAROS | 1500 | 1500 | 1500 | Ready To Live! |
| 114 | PDAM NGANJUK | 1100 | 1100 | 1100 | Ready To Live! |
| 115 | PDAM PADANG | 800 | 800 | 800 | Ready To Live! |
| 116 | PDAM PIDIE | 600 | 700 | 800 | Ready To Live! |
| 117 | PDAM SERANG | 600 | 700 | 800 | Ready To Live! |
| 118 | PDAM SUBANG | 800 | 800 | 800 | Ready To Live! |
| 119 | PDAM TAKALAR | 900 | 1000 | 1100 | Ready To Live! |
| 120 | PDAM TASIKMALAYA | 800 | 900 | 1000 | Ready To Live! |
| 121 | PDAM ACEH BESAR | 1100 | 1200 | 1300 | Ready To Live! |
| 122 | PDAM ACEH BARAT (Meulaboh) | 1000 | 1100 | 1200 | Ready To Live! |
| 123 | PDAM BARABAI | 1100 | 1200 | 1300 | Ready To Live! |
| 124 | PDAM MAKASAR | 1100 | 1200 | 1300 | Ready To Live! |
| 125 | PDAM SAMPIT | 600 | 700 | 800 | Ready To Live! |
| 126 | PDAM SOLO | 1500 | 1500 | 1500 | Ready To Live! |
| 127 | PDAM Kab. Bantul (DIY) | 1000 | 1000 | 1000 | Ready To Live! |
| 128 | PDAM Kab. Berau (Kaltim) | 1000 | 1000 | 1000 | Ready To Live! |
| 129 | PDAM Kab. Banyuwangi (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | Ready To Live! |
| 130 | AETRA Tangerang (Banten) | 1000 | 1000 | 1000 | Ready To Live! |
| 131 | PDAM Kab. Hulu Sungai TENGAH (Kalsel) | 1000 | 1000 | 1000 | Ready To Live! |
| 132 | PDAM Kab. Jepara (Jateng) | 1000 | 1000 | 1000 | Ready To Live! |
| 133 | PDAM Kab. Tangerang (Banten) | 1000 | 1000 | 1000 | Ready To Live! |
| 134 | PDAM Kab. Lumajang (Jatim) | 1100 | 1200 | 1300 | Ready To Live! |
| 135 | PDAM Kab. Magelang (Jateng) | 1000 | 1000 | 1050 | Ready To Live! |
| 136 | PDAM Kota Malang (Jatim) | 1100 | 1200 | 1300 | Ready To Live! |
| 137 | PDAM Kab. Pasuruan (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | Ready To Live! |
| 138 | PDAM Kota Samarinda (Kaltim) | 1100 | 1200 | 1300 | Ready To Live! |
| 139 | PDAM Kab. Sragen (Jateng) | 1000 | 1000 | 1000 | Ready To Live! |
| 140 | PDAM Kab. Tulungagung (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | Ready To Live! |
| 141 | PDAM Kab. Tuban (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | Ready To Live! |
| TV BERLANGGANAN | |||||
| 1 | INDOVISION, TOPTV, OKEVISION | 1000 | 1100 | 1200 | Live! |
| 2 | BIG TV | 1500 | 1600 | 1700 | Live! |
| 3 | FIRST MEDIA (20.000) | 1501 | 1601 | 1701 | Ready To Live! |
| 4 | GENFLIX (100.000) | 2000 | 2100 | 2200 | Live! |
| 5 | GENFLIX (25.000) | 500 | 600 | 700 | Live! |
| 6 | GENFLIX (50.000) | 1000 | 1100 | 1200 | Live! |
| 7 | INNOVATE TV | 1500 | 1600 | 1700 | Live! |
| 8 | K VISION (100.000) | 2000 | 2100 | 2200 | Live! |
| 9 | K VISION (1.000.000) | 2000 | 2100 | 2200 | Live! |
| 10 | K VISION (125.000) | 2000 | 2100 | 2200 | Live! |
| 11 | K VISION (150.000) | 2000 | 2100 | 2200 | Live! |
| 12 | K VISION (175.000) | 2000 | 2100 | 2200 | Live! |
| 13 | K VISION (200.000) | 2000 | 2100 | 2200 | Live! |
| 14 | K VISION (25.000) | 2000 | 2100 | 2200 | Ready To Live! |
| 15 | K VISION (250.000) | 2000 | 2100 | 2200 | Live! |
| 16 | K VISION (300.000) | 2000 | 2100 | 2200 | Live! |
| 17 | K VISION (50.000) | 2000 | 2100 | 2200 | Live! |
| 18 | K VISION (500.000) | 2000 | 2100 | 2200 | Live! |
| 19 | K VISION (75.000) | 2000 | 2100 | 2200 | Live! |
| 20 | K VISION (750.000) | 2000 | 2100 | 2200 | Live! |
| 21 | NEX MEDIA | 1000 | 1100 | 1200 | Live! |
| 22 | ORANGE TV POSTPAID | 2000 | 2100 | 2200 | Live! |
| 23 | ORANGE TV (100.000) | 3000 | 3100 | 3200 | Live! |
| 24 | ORANGE TV (300.000) | 9000 | 9100 | 9200 | Live! |
| 25 | ORANGE TV (50.000) | 1500 | 1600 | 1700 | Live! |
| 26 | ORANGE TV (80.000) | 2490 | 2590 | 2690 | Live! |
| 27 | SKYNINDO TV DELUXE 1 BLN (80.000) | 2500 | 2600 | 2700 | Live! |
| 28 | SKYNINDO TV DELUXE 12 BLN (960.000) | 2500 | 2600 | 2700 | Live! |
| 29 | SKYNINDO TV DELUXE 3 BLN (240.000) | 2500 | 2600 | 2700 | Live! |
| 30 | SKYNINDO TV DELUXE 6 BLN (480.000) | 2500 | 2600 | 2700 | Live! |
| 31 | SKYNINDO TV FAMILY 1 BLN (40.000) | 2500 | 2600 | 2700 | Live! |
| 32 | SKYNINDO TV FAMILY 12 BLN (480.000) | 2500 | 2600 | 2700 | Live! |
| 33 | SKYNINDO TV FAMILY 3 BLN (120.000) | 2500 | 2600 | 2700 | Live! |
| 34 | SKYNINDO TV FAMILY 6 BLN (240.000) | 2500 | 2600 | 2700 | Live! |
| 35 | SKYNINDO TV MANDARIN 1 BLN (140.000) | 2500 | 2600 | 2700 | Live! |
| 36 | SKYNINDO TV MANDARIN 12 BLN (1.680.000) | 2500 | 2600 | 2700 | Live! |
| 37 | SKYNINDO TV MANDARIN 3 BLN (420.000) | 2500 | 2600 | 2700 | Live! |
| 38 | SKYNINDO TV MANDARIN 6 BLN (840.000) | 2500 | 2600 | 2700 | Live! |
| 39 | TRANSVISION, TELKOMVISION, YESTV | 1250 | 1275 | 1300 | Live! |
| 40 | TOPAS TV | 1000 | 1100 | 1200 | Live! |
| 41 | VIVA+ (100.000) | 1000 | 1100 | 1200 | Ready To Live! |
| 42 | VIVA+ (150.000) | 1000 | 1100 | 1200 | Ready To Live! |
| 43 | VIVA+ (25.000) | 1000 | 1100 | 1200 | Ready To Live! |
| 44 | VIVA+ (50.000) | 1000 | 1100 | 1200 | Ready To Live! |
| 45 | VIVA+ (75.000) | 1000 | 1100 | 1200 | Ready To Live! |
| ASURANSI | |||||
| 1 | BPJS Kesehatan | 1000 | 1050 | 1100 | Live! |
| 2 | ASURANSI BPJS KETENAGAKERJAAN | 1000 | 1050 | 1100 | Live! |
| 3 | ASURANSI BPJS KETENAGAKERJAAN (DAFTAR) | 1000 | 1050 | 1100 | Live! |
| 4 | ASURANSI JIWASRAYA | 1200 | 1250 | 1300 | Live! |
| 5 | ASURANSI BINTANG PAKET 1 | 625 | 675 | 725 | Live! |
| 6 | ASURANSI BINTANG PAKET 2 | 1250 | 1300 | 1350 | Live! |
| 7 | TOKIO MARINE (SemuaTagihan) | 3000 | 3100 | 3200 | Live! |
| 8 | ASURANSI PERJALANAN TASPEN LIFE | 1500 | 1550 | 1600 | Live! |
| 9 | ALLIANZ | 1.5 | 1550 | 1600 | Coming Soon! |
| 10 | BUMIASIH JAYA | 1.5 | 1550 | 1600 | Coming Soon! |
| 11 | CIGNA | 1.5 | 1550 | 1600 | Coming Soon! |
| 12 | TRIPAKARTA KEBAKARAN | 1.5 | 1550 | 1600 | Ready To Live! |
| 13 | TRIPAKARTA KECELAKAAN | 1500 | 1550 | 1600 | Ready To Live! |
| 14 | ACA | 1500 | 1550 | 1600 | Coming Soon! |
| 15 | AIA | 1500 | 1550 | 1600 | Coming Soon! |
| 16 | AJ SEQUILIFE | 1500 | 1550 | 1600 | Coming Soon! |
| 17 | CENTRAL ASIARAYA | 1500 | 1550 | 1600 | Coming Soon! |
| 18 | COMMONWEALTH | 1500 | 1550 | 1600 | Coming Soon! |
| 19 | ASURANSI PERJALANAN EQUITY | 1500 | 1550 | 1600 | Live! |
| 20 | ASURANSI KEBAKARAN JASINDO PAKET 1 | 1500 | 1550 | 1600 | Coming Soon! |
| 21 | ASURANSI KEBAKARAN JASINDO PAKET 2 | 1500 | 1550 | 1600 | Live! |
| 22 | ASURANSI JIWA NUSANTARA | 1500 | 1550 | 1600 | Coming Soon! |
| 23 | MANULIFE | 1500 | 1550 | 1600 | Coming Soon! |
| 24 | INDOLIFE PERSIONTAMA | 1500 | 1550 | 1600 | Coming Soon! |
| 25 | SINARMASLIFE | 1500 | 1550 | 1600 | Coming Soon! |
| 26 | PRUDENTIAL | 1500 | 1550 | 1600 | Live! |
| 27 | CAR | 3000 | 4000 | 4000 | Live! |
| SELULER PASCABAYAR | |||||
| 1 | TELKOMSEL (HALO) | 1000 | 1100 | 1200 | Live! |
| 2 | INDOSAT (MATRIX) | 1000 | 1100 | 1200 | Live! |
| 3 | XL (XPLOR) | 1000 | 1100 | 1200 | Live! |
| 4 | FREN, MOBI (POSTPAID) | 1000 | 1100 | 1200 | Live! |
| 5 | SMARTFREN (POSTPAID) | 1000 | 1100 | 1200 | Live! |
| 6 | ESIA (POSTPAID) | 1000 | 1100 | 1200 | Live! |
| 7 | THREE (POSTPAID) | 1000 | 1100 | 1200 | Live! |
| KARTU KREDIT | |||||
| 1 | BCA | 1500 | 1600 | 1700 | Live! |
| 2 | PERMATA | 2000 | 2100 | 2200 | Live! |
| 3 | AMEX | 1500 | 1600 | 1700 | Live! |
| 4 | ANZ | 1500 | 1600 | 1700 | Live! |
| 5 | BII | 1500 | 1600 | 1700 | Live! |
| 6 | BUKOPIN | 1500 | 1600 | 1700 | Live! |
| 7 | BNI | 1500 | 1600 | 1700 | Live! |
| 8 | BRI | 1500 | 1600 | 1700 | Live! |
| 9 | CIMB NIAGA | 1500 | 1600 | 1700 | Live! |
| 10 | CITIBANK | 1500 | 1600 | 1700 | Live! |
| 11 | DANAMON | 1500 | 1600 | 1700 | Live! |
| 12 | GE | 1500 | 1600 | 1700 | Live! |
| 13 | HSBC | 1500 | 1600 | 1700 | Live! |
| 14 | MANDIRI | 1500 | 1600 | 1700 | Live! |
| 15 | BANK MEGA CAREFOUR | 1500 | 1600 | 1700 | Live! |
| 16 | BANK MEGAVISA | 1500 | 1600 | 1700 | Live! |
| 17 | PANIN | 1500 | 1600 | 1700 | Live! |
| 18 | STANDARD CHARTERED | 1500 | 1600 | 1700 | Live! |
| 19 | UOB BUANA | 1500 | 1600 | 1700 | Live! |
| AGEN LAKU PANDAI BANK | |||||
| 1 | Pembukaan Rekening | 4000 | 4500 | 4700 | Live! |
| 2 | Setor Tunai Bank BNI | 600 | 700 | 800 | Live! |
| 3 | Tarik Tunai Bank BNI | 2500* | 2700* | 3000* | Live! |
| 4 | Setor Tunai Bank Mandiri | 500 | 600 | 700 | Live! |
| 5 | Tarik Tunai Bank Mandiri | 1500* | 1700* | 1900* | Live! |
| KEAGENAN,ADVERTISING& LAIN-LAIN | |||||
| 1 | Iklan Baris | 0.1 | 0.15 | 0.2 | Live! |
| 2 | Iklan Online | 0.1 | 0.15 | 0.2 | Ready To Live! |
| 3 | Expedisi/Pengiriman | 0.1 | 0.15 | 0.2 | Tertentu! |
| 4 | Sms Masking | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | Ready To Live! |
| 5 | Registrasi Asuransi | 15000 | 20000 | 25000 | Ready To Live! |
| 6 | Registrasi TV berlangganan | 20000 | 25000 | 30000 | Ready To Live! |
| 7 | Registrasi Adira Maxi | 100000 | 150000 | 200000 | Live! |
| 8 | Registrasi Nasabah Leasing | 100000 | 150000 | 200000 | Ready To Live! |
| 9 | Registrasi Langganan Harian Jawa Pos | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
| 10 | Tagihan Langganan Harian Jawa Pos | 2500 | 2500 | 2500 | Live! |
| ZAKAT | |||||
| 1 | DONASI UANG KEMBALIAN | 0 | 0 | 0 | Live! |
| 2 | QURBAN SAPI 1/7 (RETAIL) | 10000 | 10000 | 10000 | Live! |
| 3 | QURBAN SAPI | 75000 | 75000 | 75000 | Live! |
| 4 | INFAQ-SHADAQOH | 0 | 0 | 0 | Live! |
| 5 | ZAKAT | 0 | 0 | 0 | Live! |
| 6 | QURBAN KAMBING | 10000 | 10000 | 10000 | Live! |
| LAIN-LAIN | |||||
| 1 | Pajak Kendaraan Bermotor | 2500 | 3000 | 3500 | Live NTB! |
| 2 | Gas Negara | 1500 | 1500 | 1500 | Coming Soon! |
| PULSA REGULER DAN DATA | |||||
| 1 | Telkomsel | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live! |
| 2 | Pro Xl | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live! |
| 3 | Indosat | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live! |
| 4 | Axis | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live! |
| 5 | Three | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live! |
| 6 | Smartfren | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live! |
| 7 | Esia | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live! |
